PA12 CF40 Technische Daten (geschätzte typische Werte)
| Eigentum | Wert | Test Standard |
|---|---|---|
| Kohlenstofffaser Inhalt | 40% | ISO 1172 |
| Zugfestigkeit | 175 - 195 MPa | ISO 527 |
| Biegemodus | 16.000 - 18.000 MPa | ISO 178 |
| Kerbschlagzähigkeit | 6 - 9 kJ/m² | ISO 180 |
| HDT @1,8 MPa | 165 - 175 °C | ISO 75 |
| Wasserabsorption (24h) | ~0.55% | ISO 62 |
| Volumenwiderstand | 10^1 - 10^3 Ω-cm | IEC 60093 |
Leistungsvergleichstabelle der PA12 CF-Serie (geschätzte typische Werte)
| Eigentum | PA12 CF10 | PA12 CF20 | PA12 CF30 | PA12 CF40 | PA12 CF50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstofffaser Inhalt | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Zugfestigkeit | 110 - 130 MPa | 140 - 160 MPa | 160 - 180 MPa | 175 - 195 MPa | 190 - 210 MPa |
| Biegemodus | 7.000 - 8.500 MPa | 10.000 - 12.000 MPa | 13.000 - 15.000 MPa | 16.000 - 18.000 MPa | 19.000 - 22.000 MPa |
| Kerbschlagzähigkeit | 9 - 12 kJ/m² | 8 - 11 kJ/m² | 7 - 10 kJ/m² | 6 - 9 kJ/m² | 5 - 8 kJ/m² |
| HDT @1,8 MPa | 150 - 160 °C | 155 - 165 °C | 160 - 170 °C | 165 - 175 °C | 170 - 180 °C |
| Wasserabsorption (24h) | ~0.7% | ~0.65% | ~0.6% | ~0.55% | ~0.5% |
| Volumenwiderstand | 10^4 - 10^6 Ω-cm | 10^3 - 10^5 Ω-cm | 10^2 - 10^4 Ω-cm | 10^1 - 10^3 Ω-cm | 10^0 - 10^2 Ω-cm |
| Schlüsselprofil | Verbesserung der Steifigkeit und Stabilität | Ausgewogene Leistung | Strukturelle Benchmark in rauer Umgebung. | Hohe Steifigkeit und Präzision | Maximale Leistung |
Anmerkung: Alle Angaben sind geschätzte typische Werte zum Vergleich. Die genauen Eigenschaften müssen anhand des offiziellen Datenblatts überprüft werden.
PA12 CF40 Hauptvorteile
✅ Extreme Steifigkeit und Tragfähigkeit: Hergestellt aus 40%-Kohlefaser, um einen metallähnlichen Biegemodul zu erreichen, der extremen mechanischen Belastungen bei minimaler Durchbiegung standhält, ideal für den Ersatz von hochbelastetem Strukturmetall.
✅ Erstklassige Dimensionsstabilität in nassen/chemischen Umgebungen: Kombiniert Kohlefaserverstärkung mit der geringen Wasseraufnahme von PA12 und bietet so eine unvergleichliche Maßhaltigkeit und Kriechfestigkeit in feuchten oder korrosiven Umgebungen.
✅ Hervorragende Umwelttoleranz und Funktionalität: Behält die ausgezeichnete Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit von PA12 bei, während das Kohlenstofffasernetz eine effektive elektrostatische Ableitung (ESD) und eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit bietet.
Industrieanwendungen:

Entdecken Sie die PA12 Carbon Fiber Serie im Detail
Klicken Sie auf die nachstehenden Links, um umfassende technische Daten, Hauptvorteile und Anwendungsdetails für jede einzelne Sorte anzuzeigen.
| Klasse | Am besten für | Übersicht | Vollständige Details |
|---|---|---|---|
| PA12 CF10 | Kostengünstige Verbesserung der Steifigkeit und Dimensionsstabilität für Teile in nassen oder chemischen Umgebungen. | Der am besten zugängliche CF-Typ für PA12, der eine nachhaltige Verbesserung der Steifigkeit bei gleichzeitig außergewöhnlich geringer Feuchtigkeitsaufnahme und Chemikalienbeständigkeit bietet. | Vollständiges Datenblatt PA12 CF10 → ansehen |
| PA12 CF20 | Bauteile, die ein ausgewogenes Verhältnis von Steifigkeit, Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen und Hydrolysebeständigkeit erfordern. | Eine ausgewogene Leistung, die sich in feuchten oder chemisch aggressiven Umgebungen auszeichnet, in denen Formstabilität und Haltbarkeit entscheidend sind. | Vollständiges Datenblatt PA12 CF20 → ansehen |
| PA12 CF30 | Strukturelle Teile, die Feuchtigkeit und Chemikalien ausgesetzt sind oder eine gleichbleibende Leistung über einen großen Temperaturbereich erfordern. | Der Leistungsmaßstab, der ein optimales Gleichgewicht zwischen hoher Steifigkeit, überlegener Tieftemperaturzähigkeit und hervorragender Umweltbeständigkeit bietet. | Vollständiges Datenblatt PA12 CF30 → ansehen |
| PA12 CF40 | Hochpräzise, starre Teile, bei denen maximale Dimensionsstabilität unter feuchten oder wechselnden Bedingungen entscheidend ist. | Entwickelt für extreme Steifigkeit und außergewöhnliche Dimensionsstabilität aus einem Polymer mit inhärent geringer Wasseraufnahme, für die anspruchsvollsten technischen Anwendungen. | Vollständiges Datenblatt PA12 CF40 → ansehen |
| PA12 CF50 | Einsatzkritische Anwendungen, die Spitzenleistungen in rauen Umgebungen mit minimaler Feuchtigkeitsempfindlichkeit erfordern. | Die Spitzenqualität, die höchste Steifigkeit und funktionelle Leistung aus einem Material bietet, das für seine Stabilität und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen bekannt ist. | Vollständiges Datenblatt PA12 CF50 → ansehen |
Benötigen Sie fachkundigen Rat? Kontakt zu unserem Ingenieurteam um Ihre spezifischen Anwendungs- und Materialanforderungen zu besprechen.
Branchenübergreifende Innovationskraft (PA12 CF-Serie)
| Industrie | Wichtige Anwendungen |
|---|---|
| Automobil- und Fluidsysteme | Schnellkupplungen für Kraftstoffleitungen, strukturelle Halterungen in feuchten Unterbodenbereichen, Sensorgehäuse, die Spritzwasser ausgesetzt sind, Komponenten des Ladeluftkühlers, die chemisch beständig sein müssen. Entdecken Sie Lösungen für die Automobilindustrie → |
| Energie, Öl und Gas | Komponenten für Bohrlochwerkzeuge, Schutzvorrichtungen für Sensoren und Anschlüsse in Unterwasserumgebungen, sauergas- und chemikalienbeständige Ventil- und Verteilerteile. Siehe Industrielle Nutzung → |
| Industrie- und Präzisionsgeräte | Zahnräder, Lager und Pumpengehäuse in geschmierten oder feuchten Umgebungen, Roboterkomponenten für Waschbereiche, hochpräzise Teile für medizinische Geräte und Geräte zur Handhabung von Flüssigkeiten. Erkundigen Sie sich nach besonderen Verwendungszwecken → |
| Elektrisch & Spezialisiert | Steckverbinder und Gehäuse für raue Außen- oder Industrieumgebungen, Kabelmanagementsysteme in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Komponenten, die stabile dielektrische Eigenschaften in unterschiedlichen Klimazonen erfordern. Kontakt für elektrische Lösungen → |
Wie wählt man die richtige PA12 CF-Sorte?
In einfachen Worten:
Für ein kostengünstiges Upgrade zu einem formstabilen, chemikalienbeständigen Kohlefaserverbundwerkstoff, betrachten PA12 CF10.
Für ein optimales Gleichgewicht zwischen erhöhter Steifigkeit, ausgezeichneter Kälteschlagzähigkeit und unerschütterlicher Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien, wählen PA12 CF30. Es ist der Leistungsmaßstab für die anspruchsvollsten Anwendungen in rauen Umgebungen.
Für höchste Steifigkeit und Maßgenauigkeit aus einem Material mit minimaler Hygroskopizität, betrachten PA12 CF50.
Sie sind sich nicht sicher, welche für Ihre Rolle perfekt ist? Beschreiben Sie unseren Ingenieuren Ihre Anwendung, um eine maßgeschneiderte Empfehlung zu erhalten.
Warum uns wählen?


PA12 CF40 FAQ
F1: Was ist die Hauptanwendung für PA12 CF40?
PA12 CF40 ist konzipiert für hochbelastete strukturelle Anwendungen, bei denen minimale Durchbiegung und langfristige Formstabilität in korrosiven oder feuchten Umgebungen von größter Bedeutung sind. Typische Anwendungen sind Strukturbauteile in chemischen Verarbeitungsanlagen, kritische Teile in Unterwasser-Öl- und Gasanwendungen und hochbelastete Komponenten in Spezialfahrzeugen, die in rauen Klimazonen eingesetzt werden.
F2: Wie ist die Leistung von PA12 CF40 in nassen Umgebungen im Vergleich zu PA66 GF40?
PA12 CF40 hält eine entscheidender Vorteil in nassen Umgebungen. Aufgrund seiner wesentlich geringere Feuchtigkeitsaufnahme, Wenn es gesättigt ist, behält es einen weitaus größeren Prozentsatz seiner Steifigkeit und Maßhaltigkeit. PA66 GF40 kann erheblich an Steifigkeit verlieren und quellen, was die Präzision beeinträchtigt, während PA12 CF40 stabil und zuverlässig bleibt.
F3: Ist für die Verarbeitung von PA12 CF40 eine spezielle Ausrüstung erforderlich?
Ja, es sind besondere Überlegungen erforderlich: Werkzeugbau: Gehärtete Werkzeugstähle (z.B. H13) sind für Kerne, Kavitäten und Angüsse wegen der extremen Abrasivität zwingend erforderlich. Maschine: Eine robuste Spritzgießmaschine mit hohem Einspritzdruck und guter Steuerung wird empfohlen. Trocknen: Die Trocknung bei 80-90°C für 3-4 Stunden ist zwar weniger kritisch als bei PA6, aber für eine optimale Oberflächenbeschaffenheit immer noch ratsam.











